Статистика коронавируса на 27 мая 2020 года в Свердловской области по городам и районам. Последняя статистика о коронавирусе в Свердловской области, лабораторно подтверждено 4 190 случая заболевших коронавирусом (COVID-19), по официальным данным подтверждено +207 новых случаев заражения на 27 мая 2020 года.
В каких городах и районах Свердловской области выявлен коронавирус на 27 мая
В каких регионах были выявлены новые случаи коронавируса с 26 по 27 мая 2020 года в Свердловской области (+207 случаев): Арамильского городского округа, Артемовского, Белоярского городского округа, Березовского, Верхней Пышмы, Ирбита, Каменска-Уральского, Качканара, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимского района, Нижнего Тагила, Новоуральска, Первоуральска, Полевского, Режа, Серовского городского округа, Гарей, Сухого Лога, Сысертского городского округа.
Всего в Свердловской области зафиксировано 4 190 случая заражения коронавирусом. Все пациенты находятся под медицинским наблюдением.
Статистика коронавируса на 27 мая 2020 года в Свердловской области
Последние новости коронавируса в Свердловской области на 27 мая 2020 года: количество заболевших коронавирусом — 4 190 человек, из них полностью выздоровели и выписаны — 1 499 человек, количество смертей — 20 человек. По официальной статистике коронавируса в Свердловской области в период с 26 по 27 мая 2020 года новых случаев заражения COVID-19 — 207, выздоровели — 229, смертей — 2.
Статистика коронавируса в России на 27 мая 2020 года
Случаи
Смертей
Выздоровевших
Больных
Случаев сегодня
Смертей сегодня
Критическое
Подверженные страны
Случаи
Смертей
Выздоровевших
Больных
Случаев сегодня
Смертей сегодня
Критическое
Случаев на милилон
Статистика отображается в режиме реального времени.
Статистика коронавируса по дням
Распространение коронавируса в России на 27 мая 2020 года по регионам
Таблица коронавируса по регионам России на 27.05.2020
Регион | Заражений | Новых | Смертей |
---|---|---|---|
Москва | 169 303 | 2 830 | 2 110 |
Московская область | 35 163 | 817 | 349 |
Санкт-Петербург | 14 076 | 363 | 150 |
Нижегородская область | 8 504 | 228 | 72 |
Республика Дагестан | 4 294 | 89 | 118 |
Свердловская область | 4 190 | 207 | 20 |
Ростовская область | 3 930 | 203 | 34 |
Красноярский край | 3 558 | 148 | 28 |
Калужская область | 3 459 | 105 | 27 |
Краснодарский край | 3 426 | 89 | 28 |
Тульская область | 3 318 | 105 | 20 |
Брянская область | 3 156 | 99 | 31 |
Рязанская область | 3 125 | 85 | 7 |
Мурманская область | 2 981 | 45 | 7 |
Республика Татарстан | 2 912 | 63 | 9 |
Республика Башкортостан | 2 851 | 79 | 18 |
Ярославская область | 2 726 | 94 | 13 |
Республика Северная Осетия — Алания | 2 702 | 57 | 32 |
Курская область | 2 648 | 67 | 9 |
Тамбовская область | 2 622 | 75 | 6 |
Саратовская область | 2 581 | 65 | 25 |
Ленинградская область | 2 553 | 58 | 11 |
Республика Чувашия | 2 472 | 85 | 11 |
Кабардино-Балкарская Республика | 2 422 | 88 | 8 |
Волгоградская область | 2 384 | 88 | 16 |
Владимирская область | 2 379 | 57 | 17 |
Новосибирская область | 2 300 | 87 | 30 |
Челябинская область | 2 216 | 36 | 13 |
Самарская область | 2 205 | 87 | 17 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 2 151 | 59 | 6 |
Ставропольский край | 2 086 | 75 | 41 |
Ульяновская область | 2 051 | 92 | 7 |
Орловская область | 1 942 | 75 | 16 |
Белгородская область | 1 901 | 76 | 15 |
Пензенская область | 1 892 | 89 | 15 |
Республика Ингушетия | 1 866 | 43 | 42 |
Ханты-Мансийский АО | 1 849 | 94 | 17 |
Смоленская область | 1 769 | 84 | 21 |
Липецкая область | 1 764 | 68 | 5 |
Хабаровский край | 1 760 | 62 | 10 |
Приморский край | 1 735 | 40 | 17 |
Республика Мордовия | 1 684 | 38 | 12 |
Оренбургская область | 1 664 | 54 | 6 |
Ивановская область | 1 639 | 37 | 18 |
Воронежская область | 1 581 | 63 | 14 |
Республика Марий Эл | 1 559 | 41 | 10 |
Астраханская область | 1 558 | 57 | 11 |
Тюменская область | 1 490 | 42 | 7 |
Алтайский край | 1 485 | 79 | 9 |
Пермский край | 1 451 | 41 | 16 |
Республика Саха (Якутия) | 1 445 | 88 | 7 |
Тверская область | 1 378 | 15 | 17 |
Кировская область | 1 370 | 47 | 8 |
Архангельская область | 1 315 | 169 | 4 |
Иркутская область | 1 306 | 112 | 10 |
Калининградская область | 1 294 | 50 | 21 |
Республика Бурятия | 1 254 | 45 | 7 |
Республика Коми | 1 144 | 9 | 20 |
Чеченская Республика | 1 133 | 21 | 13 |
Омская область | 1 097 | 53 | 18 |
Новгородская область | 1 003 | 89 | 5 |
Республика Калмыкия | 903 | 12 | |
Забайкальский край | 879 | 62 | 14 |
Республика Хакасия | 836 | 23 | 10 |
Карачаево-Черкесская Республика | 814 | 31 | 4 |
Республика Тыва | 760 | 54 | 1 |
Республика Адыгея | 721 | 25 | 9 |
Вологодская область | 699 | 34 | 4 |
Камчатский край | 678 | 20 | 6 |
Псковская область | 608 | 16 | 10 |
Костромская область | 601 | 21 | 8 |
Томская область | 564 | 28 | 10 |
Удмуртская Республика | 549 | 20 | 12 |
Кемеровская область | 431 | 13 | 7 |
Амурская область | 401 | 16 | 5 |
Республика Крым | 346 | 6 | 3 |
Республика Карелия | 331 | 15 | 1 |
Еврейская автономная область | 272 | 5 | 3 |
Магаданская область | 227 | 4 | 3 |
Курганская область | 189 | 6 | 0 |
Севастополь | 158 | 1 | 3 |
Республика Алтай | 104 | 2 | 0 |
Сахалинская область | 74 | 5 | 0 |
Ненецкий автономный округ | 64 | 2 | 0 |
Чукотский автономный округ | 61 | 1 |
Последние новости коронавируса в Свердловской области
В Свердловской области выявлено 4190 заражений коронавирусом. На 26 мая на Среднем Урале у 4190 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 1499 человек, в том числе 229 человек за сутки. Скончались 20 ковидных пациентов, за минувшие сутки зарегистрировано два случая смерти больных коронавирусом.
Два работника УВЗ в Нижнем Тагиле заболели коронавирусом. На тагильском предприятии «Уралвагонзавод» два сотрудника заболели коронавирусом. Два начальника вагоносборочного производства были отправлены на карантин по подозрению в новой инфекции.
Вспышка коронавируса произошла в военном городке Екатеринбурга. На территории 32-го военного городка в ходе профилактического тестирования личного состава выявилось заражение коронавирусом 4-х военнослужащих. Факт инфицирования подтвердили в пресс-центре Центрального военного округа.
Куйвашев подписал указ о продлении ограничений в регионе до 1 июня. В понедельник, 25 мая, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о продлении ограничений, введенных в регионе в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции. Документ обнародован на портале правовой информации.